Menü
Kosár tartalma

LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.

LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
  • Készleten minimum: 1
  • Cikkszám: 349241
  • Súly: 25.00kg
  • Méretek: 60.00cm x 100.00cm x 28.00cm
  • Gyártói cikkszám: 7Z73A0AGEA2
897 762 Ft
Nettó: 706 899 Ft
Gyártó
GyártóLENOVO
Főbb tulajdonságok
KivitelRack
RaidThinkSystem RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
Processzor
Processzor gyártóIntel
Processzor modellXeon Silver 4310
Háttértár
Háttértár típusHDD+SSD
HDD méret0 GB
SSD méret0 GB
Memória
Memória típusDDR4
Egyéb funkciók
Memória alap1x32GB
Operációs rendszerNincs
Optikai meghajtóNincs
Processzor magok száma12 core
Processzor szám alap1
Redundáns tápegységIgen
Teljesítmény1100 W

Értékeld