Menü
Kosár tartalma

SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB

SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 2TB
  • Raktáron minimum: 1db
  • Gyártó: SMG PCC
  • Cikkszám: 357980
  • Súly: 0.07kg
  • Méretek: 14.50cm x 2.00cm x 10.00cm
98 207 Ft
Nettó: 77 328 Ft
Gyártó
GyártóSAMSUNG
Fizikai jellemzők
MéretM.2 PCI-E
Egyéb funkciók
CsatolóPCI-e 5.0
Külső/BelsőBelső
Szekvenciális Olvasás7250 MB/s
Szekvenciális Írás6300 MB/s
Tárolókapacitás2000 GB

Értékeld