Menü
Kosár tartalma

SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB

SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
SAMSUNG 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 4TB
  • Készleten minimum: 1
  • Cikkszám: 357981
  • Súly: 0.07kg
  • Méretek: 15.00cm x 2.00cm x 10.00cm
  • Gyártói cikkszám: MZ-V9S4T0BW
124 793 Ft
Nettó: 98 262 Ft
Gyártó
GyártóSAMSUNG
Fizikai jellemzők
MéretM.2 PCI-E
Egyéb funkciók
CsatolóPCI-e 5.0
Külső/BelsőBelső
Szekvenciális Olvasás7250 MB/s
Szekvenciális Írás6300 MB/s
Tárolókapacitás4000 GB

Értékeld